Pflegekosten | APU | Ausgl.-zuweisung PflBG | Unterkunft | Verpflegung | Investkosten | DZ | EZ | Pflegekasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 0 | 30,14 € | 3,14 € | 2,34 € | 17,24 € | 13,27 € | 21,79 € | 86,80 € | 87,92 € | - |
Pflegegrad 1 | 30,14 € | 3,14 € | 2,34 € | 17,24 € | 13,27 € | 21,79 € | 86,80 € | 87,92 € | - |
Pflegegrad 2 | 38,64 € | 3,14 € | 2,34 € | 17,24 € | 13,27 € | 21,79 € | 95,30 € | 96,42 € | 1.612,00 € |
Pflegegrad 3 | 54,81 € | 3,14 € | 2,34 € | 17,24 € | 13,27 € | 21,79 € | 111,47 € | 112,59 € | 1.612,00 € |
Pflegegrad 4 | 71,67 € | 3,14 € | 2,34 € | 17,24 € | 13,27 € | 21,79 € | 128,33 € | 129,45 € | 1.612,00 € |
Pflegegrad 5 | 79,23 € | 3,14 € | 2,34 € | 17,24 € | 13,27 € | 21,79 € | 135,89 € | 137,01 € | 1.612,00 € |
Pflegegrad 0 | 916,86 € | 95,52 € | 71,18 € | 524,44 € | 403,67 € | 662,85 € | 2.640,46 € | 2.674,53 € | - |
Pflegegrad 1 | 916,86 € | 95,52 € | 71,18 € | 524,44 € | 403,67 € | 662,85 € | 2.640,46 € | 2.674,53 € | - |
Pflegegrad 2 | 1.175,43 € | 95,52 € | 71,18 € | 524,44 € | 403,67 € | 662,85 € | 2.899,03 € | 2.933,10 € | 770,00 € |
Pflegegrad 3 | 1.667,32 € | 95,52 € | 71,18 € | 524,44 € | 403,67 € | 662,85 € | 3.390,92 € | 3.424,99 € | 1.262,00 € |
Pflegegrad 4 | 2.180,20 € | 95,52 € | 71,18 € | 524,44 € | 403,67 € | 662,85 € | 3.903,80 € | 3.937,87 € | 1.775,00 € |
Pflegegrad 5 | 2.410,18 € | 95,52 € | 71,18 € | 524,44 € | 403,67 € | 662,85 € | 4.133,77 € | 4.167,84 € | 2.005,00 € |
Pflegetage monatlich im Durchschnitt 30,42 Tage