Pflegekosten | APU | Ausgl.-zuweisung PflBG | Unterkunft | Verpflegung | Investkosten | DZ | EZ | Pflegekasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 0 | 24,53 € | 4,02 € | 0,80 € | 16,76 € | 12,90 € | 22,66 € | 80,55 € | 81,67 € | - |
Pflegegrad 1 | 28,90 € | 4,02 € | 0,80 € | 16,76 € | 12,90 € | 22,66 € | 84,92 € | 86,04 € | - |
Pflegegrad 2 | 37,05 € | 4,02 € | 0,80 € | 16,76 € | 12,90 € | 22,66 € | 93,07 € | 94,19 € | 1.612,00 € |
Pflegegrad 3 | 53,22 € | 4,02 € | 0,80 € | 16,76 € | 12,90 € | 22,66 € | 109,24 € | 110,36 € | 1.612,00 € |
Pflegegrad 4 | 70,09 € | 4,02 € | 0,80 € | 16,76 € | 12,90 € | 22,66 € | 126,11 € | 127,23 € | 1.612,00 € |
Pflegegrad 5 | 77,65 € | 4,02 € | 0,80 € | 16,76 € | 12,90 € | 22,66 € | 133,67 € | 134,79 € | 1.612,00 € |
Pflegegrad 0 | 746,20 € | 122,29 € | 24,34 € | 509,84 € | 392,42 € | 655,25 € | 2.450,33 € | 2.484,40 € | - |
Pflegegrad 1 | 879,14 € | 122,29 € | 24,34 € | 509,84 € | 392,42 € | 655,25 € | 2.583,27 € | 2.617,34 € | - |
Pflegegrad 2 | 1.127,06 € | 122,29 € | 24,34 € | 509,84 € | 392,42 € | 655,25 € | 2.831,19 € | 2.865,26 € | 770,00 € |
Pflegegrad 3 | 1.618,95 € | 122,29 € | 24,34 € | 509,84 € | 392,42 € | 655,25 € | 3.323,08 € | 3.357,15 € | 1.262,00 € |
Pflegegrad 4 | 2.132,14 € | 122,29 € | 24,34 € | 509,84 € | 392,42 € | 655,25 € | 3.836,27 € | 3.870,34 € | 1.775,00 € |
Pflegegrad 5 | 2.362,11 € | 122,29 € | 24,34 € | 509,84 € | 392,42 € | 655,25 € | 4.066,24 € | 4.100,31 € | 2.005,00 € |
Pflegetage monatlich im Durchschnitt 30,42 Tage